各種手数料については、こちらをご覧ください。 (平成21年10月1日現在)
振込手数料一覧
| 窓口扱 | 為替自動振込扱 | |||||||
| 営業日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ||||
| 他行振込 | 1万円 未満 | 630円 | 525円 | 315円 | 315円 | 315円 | ||
| 3万円 未満 | 420円 | 420円 | ||||||
| 3万円 以上 | 840円 | 735円 | 630円 | 630円 | 525円 | |||
| 3万円 未満 | 525円 | --- | --- | --- | --- | |||
| 3万円 以上 | 735円 | |||||||
| 本支店振込 | 会員 | 210円 | --- | 無料 | 無料 | 105円 | ||
| 3万円 未満 | 210円 | 105円 | 105円 | 105円 | ||||
| 3万円 以上 | 420円 | 210円 | 210円 | |||||
| 店内振込 | 会員 | 105円 | ※1 | --- | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 3万円 未満 | 105円 | 105円 ※1 |
105円 | 105円 | ||||
| 3万円 以上 | 315円 | 210円 | 210円 | |||||
| 基本契約料 | --- | --- | 月額 1,050円 |
年額※2 1,260円 |
年額※2 1,050円 |
|||
※2 初年度無料
ATM振込手数料一覧
| 平日 | 土曜日・日曜日・祝日 | ||||
| 18時まで | 18時以降 | ||||
| 他行振込 | 1万円 未満 | 315円 | 420円 | 420円 | |
| 3万円 未満 | 420円 | 525円 | 525円 | ||
| 3万円 以上 | 630円 | 735円 | 735円 | ||
| 3万円 未満 | --- | --- | --- | ||
| 3万円 以上 | |||||
| 本支店振込 | 会員 | --- | --- | --- | |
| 3万円 未満 | 無料 | 105円 | 105円 | ||
| 3万円 以上 | 無料※1 | 105円※1 | 105円※1 | ||
| 315円※2 | 420円※2 | 420円※2 | |||
| 店内振込 | 会員 | --- | --- | --- | |
| 3万円 未満 | 無料 | 105円 | 105円 | ||
| 3万円 以上 | 無料※1 | 105円※1 | 105円※1 | ||
| 210円※2 | 315円※2 | 315円※2 | |||
| 基本契約料 | --- | --- | --- | --- | |
※2 現金扱いの場合
その他為替手数料一覧表
| 他行宛 | 当金庫本支店宛 | |||||
| 送金手数料 | 普通扱 | (送金小切手) | 1件 | 735円 | 1件 | 105円 |
| 至急扱 | (電信送金) | 1件 | 945円 | |||
| 代金取立手数料 | 普通扱 | (同一交換内210円) | 1通 | 630円 | 1通 | 210円※1 |
| 至急扱 | 1通 | 840円 | ||||
| 配当金領収書取扱手数料 | 岡山手形交換所内 | 1通 | 210円 | |||
| 上記以外 | 1通 | 420円 | ||||
| 不渡手形返却料 | 1通 | 630円 | 1通 | 630円 | ||
| 取立手形組戻料 | 1通 | 630円 | 1通 | 630円 | ||
| 自店または本部留置きの手形は無料(期日当日等は手数料が必要な場合あり) | ||||||
| 取立手形店頭呈示料 | (実費が630円超は実費) | 1通 | 630円 | |||
| 送金・振込の組戻料 | 再振込する場合は、無料 (振込手数料が再度必要) |
1件 | 630円 | 1件 | 630円※1 | |
※2 店内振込は無料
ATM取引利用手数料一覧表
| 平日 | 土曜日 | 日曜日 祝日 |
||||
| 18時まで | 18時以降 | 14時まで | 14時以降 | |||
| 当金庫内取引 | 入金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 出金 | 無料 | 105円 | 105円 | 105円 | 105円 | |
| 他金庫間取引 | 入金 | 無料 | 105円 | 105円 | 105円 | 105円 |
| 出金 | 無料 | 105円 | 105円 | 105円 | 105円 | |
| 他業態間取引 | 出金 | 105円 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 |
| 提携先のみ 入金可能 |
105円 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | |
| 郵便貯金間取引 | 入金 | 105円 | 210円 | 入金不可 | 入金不可 | 入金不可 |
| 出金 | 105円 | 210円 | 105円 | 210円 | 210円 | |
| キャッシング取引 | 無料 | 105円 | 105円 | 105円 | 105円 | |
融資関連手数料一覧表
| 手数料 | ||
| 融資証明手数料 | 融資証明金額 | |
| 融資条件変更手数料※1 | 返済方法の変更 | 5,250円 |
| 金利の変更 | 5,250円 | |
| 繰上返済(全部・一部) | 5,250円 | |
| 消費者ローン繰上返済 (住宅ローン除く) | 3,150円 | |
| 不動産担保設定調査事務費 | 1件につき | |
| ただし、1億円以上の場合 | 105,000円 | |
| 設定内容の変更 1件につき | 5,250円 | |
その他各種手数料一覧表
| 手数料 | |||||
| 発行手数料 | CDカ-ド(本人カード) | 1件 | 無料 | ||
| CDカ-ド(代理人カード) | 1件 | 1,050円 | |||
| 不動産担保付カード | 1件 | 525円 | |||
| 自己宛小切手 | 1通 | 525円 | |||
| 残高証明書 | 1件 | 525円 | |||
| 更新手数料 | 不動産担保付カードローン | 1件 | 525円 | ||
| 再発行手数料 | CDカ-ド(本人カード・代理人カード) | 1件 | 1,050円 | ||
| ロ-ンカ-ド | 1件 | 1,050円 | |||
| 通帳・証書 | 1通 | 1,050円 | |||
| マル専当座手数料 | 口座開設 | 都度 | 3,150円 | ||
| 手形用紙 | 1通 | 525円 | |||
| 手形・小切手帳 | 当座小切手帳 | 1冊 | 840円 | ||
| 約束手形帳 | 1冊 | 525円 | |||
| 為替手形帳 | 1冊 | 525円 | |||
| 社名・署名鑑印刷サービス | 1登録 | 5,250円 | |||
| 各種履歴照会票 | 1回につき | 基本 | 210円 | ||
| 1枚 | 10円 | ||||
| COM(CD-ROM)等帳票類コピー | 1ヶ月分至急扱い(別途105円加算) | 1科目 | 52円 | ||
| 口座振替手数料 | 1件 | 105円 | |||
| 株式等払込取扱手数料 | 取扱金額 5,000万円未満 | ||||
| 取扱金額 5,000万円以上 | |||||
| 夜間金庫利用手数料 | 月額 | 2,100円 | |||
| アンサーサービス(自動通知システム) | 月額 | 1口座 | 1,050円 | ||
両替手数料
| 紙幣・硬貨 合計枚数 | 100枚以下 | 101~200枚 | 201~1,000枚 | 1,001~2,000枚 | 2,001枚以上 | |
| 窓口扱手数料 | 無料 | 105円 | 100枚毎に105円加算 | 1,050円 | 1,000枚毎に 210円加算 |
|
| 両替機扱手数料 | 無料 | 105円 | 201~500枚 | 501~1,000枚 | 1,001枚以上 | |
| 200円 | 400円 | 500円 | ||||
![]()









